| SIMP JATIM | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| SJ5 | SIMPATI Jatim 5000 | 5450 | 5500 |
| SJ10 | SIMPATI Jatim 10000 | 10250 | 10300 |
| SJ20 | SIMPATI Jatim 20000 | 20150 | 20200 |
| SJ25 | SIMPATI Jatim 25000 | 25550 | 25600 |
| SJ50 | SIMPATI Jatim 50000 | 49550 | 49600 |
| SJ100 | SIMPATI Jatim 100000 | 97550 | 97600 |
| SIMP NASIONAL | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5450 | 5500 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10350 | 10400 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20150 | 20200 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49550 | 49600 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 97800 | 97850 |
| SIMPATI TRANSFER | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| ST5 | SIMPATI TRANSFER 5000 | 5300 | 5350 |
| ST10 | SIMPATI TRANSFER 10000 | 9700 | 9750 |
| ST15 | SIMPATI TRANSFER 15000 | 14200 | 14250 |
| ST20 | SIMPATI TRANSFER 20000 | 18550 | 18600 |
| ST25 | SIMPATI TRANSFER 25000 | 23250 | 23300 |
| ST50 | SIMPATI TRANSFER 50000 | 46050 | 46100 |
| ST100 | SIMPATI TRANSFER 100000 | 92050 | 92100 |
| SIMP NAS ALTERNATIF | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| SA5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5600 | 5650 |
| SA10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10550 | 10600 |
| SA20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20400 | 20450 |
| SA50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 49850 | 49900 |
| SA100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 98050 | 98100 |
| AS JATIM | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| AJ5 | AS Jatim 5000 | 5450 | 5500 |
| AJ10 | AS Jatim 10000 | 10250 | 10300 |
| AJ15 | AS Jatim 15000 | 15800 | 15850 |
| AJ20 | AS Jatim 20000 | 20050 | 20100 |
| AJ25 | AS Jatim 25000 | 25550 | 25600 |
| AJ50 | AS Jatim 50000 | 49550 | 49600 |
| AJ100 | AS Jatim 100000 | 97550 | 97600 |
| AS NASIONAL | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5450 | 5500 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10350 | 10400 |
| A15 | AS Elektrik 15000 | 15800 | 15850 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 20150 | 20200 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25550 | 25600 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 49550 | 49600 |
| A100 | AS Elektrik 100000 | 97800 | 97850 |
| AS NASIONAL ALTERNAT | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5600 | 5650 |
| AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10550 | 10600 |
| AA15 | AS ALTERNATIF 15000 | 16300 | 16350 |
| AA20 | AS ALTERNATIF 20000 | 20400 | 20450 |
| AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25850 | 25900 |
| AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 49850 | 49900 |
| AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 98050 | 98100 |
| AS TRANSFER | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| AT5 | AS TRANSFER 5000 | 5300 | 5350 |
| AT10 | AS TRANSFER 10000 | 9700 | 9750 |
| AT15 | AS TRANSFER 15000 | 14200 | 14250 |
| AT20 | AS TRANSFER 20000 | 18500 | 18550 |
| AT25 | AS TRANSFER 25000 | 23250 | 23300 |
| AT50 | AS TRANSFER 50000 | 46050 | 46100 |
| AT100 | AS TRANSFER 100000 | 92050 | 92100 |
| AXIS | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| X1 | Axis Elektrik 1000 | 1350 | 1400 |
| X2 | Axis Elektrik 2000 | 2300 | 2350 |
| X3 | Axis Elektrik 3000 | 3300 | 3350 |
| X4 | Axis Elektrik 4000 | 4200 | 4250 |
| X5 | Axis Eletrik 5000 | 5150 | 5200 |
| X10 | Axis Eletrik 10000 | 10000 | 10050 |
| X20 | Axis Elektrik 20000 | 19750 | 19800 |
| X25 | Axis Eletrik 25000 | 24550 | 24600 |
| X30 | Axis Elektrik 30000 | 29550 | 29600 |
| X50 | Axis Eletrik 50000 | 48800 | 48850 |
| X100 | Axis Eletrik 100000 | 97500 | 97550 |
| CERIA | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| C5 | Ceria Elektrik 5000 | 5050 | 5100 |
| C10 | Ceria Elektrik 10000 | 9700 | 9750 |
| C20 | Ceria Elektrik 20000 | 19750 | 19800 |
| C50 | Ceria Elektrik 50000 | 47150 | 47200 |
| C100 | Ceria Elektrik 100000 | 93050 | 93100 |
| ESIA | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| E1 | esia elektrik 1000 | 1350 | 1400 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5300 | 5350 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10300 | 10350 |
| E11 | Esia Elektrik 11000 | 11250 | 11300 |
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15150 | 15200 |
| E20 | Esia Elektrik 20000 | 20100 | 20150 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24800 | 24850 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48650 | 48700 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96050 | 96100 |
| FLEXI | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| F5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5100 | 5150 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9850 | 9900 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19400 | 19450 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 48050 | 48100 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 96050 | 96100 |
| FLEXI ALTERNATIF | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| FA5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5150 | 5200 |
| FA10 | FLEXI ALTERNATIF 10000 | 9950 | 10000 |
| FA20 | FLEXI ALTERNATIF 20000 | 19500 | 19550 |
| FA50 | FLEXI ALTERNATIF 50000 | 48150 | 48200 |
| FA100 | FLEXI ALTERNATIF 100000 | 96150 | 96200 |
| FLEXI TRANSFER PULSA | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| FT5 | Flexi Non aktif 5000 | 4950 | 5000 |
| FT10 | Flexi Non aktif 10000 | 9450 | 9500 |
| FT20 | Flexi Non aktif 20000 | 18350 | 18400 |
| FT50 | Flexi Non aktif 50000 | 45550 | 45600 |
| FT100 | Flexi Non aktif 100000 | 91050 | 91100 |
| FREN | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| FN10 | FREN Elektrik 10000 | 9800 | 9850 |
| FN20 | FREN Elektrik 20000 | 19350 | 19400 |
| FN25 | FREN Elektrik 25000 | 24050 | 24100 |
| FN50 | FREN Elektrik 50000 | 47800 | 47850 |
| FN100 | FREN Elektrik 100000 | 96050 | 96100 |
| HEPI | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| HP5 | Hepi Elektrik 5000 | 5250 | 5300 |
| HP10 | Hepi Elektrik 10000 | 9950 | 10000 |
| HP25 | Hepi Elektrik 25000 | 24300 | 24350 |
| HP50 | Hepi Elektrik 50000 | 48250 | 48300 |
| HP100 | hepi Elektrik 100000 | 96550 | 96600 |
| IM3 | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5350 | 5400 |
| IG5 | IM3 gprs 5000 | 5450 | 5500 |
| IS5 | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5450 | 5500 |
| IS8 | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8450 | 8500 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10350 | 10400 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 20000 | 20050 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24800 | 24850 |
| IS30 | IM3 Elektrik 30000 sms | 30050 | 30100 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49050 | 49100 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 96050 | 96100 |
| IM3 ALTERNATIF | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| IA5 | IM3 ALTERNATIF 5000 | 5450 | 5500 |
| ISA5 | IM3 SMS ALTERNATIF 5000 | 6050 | 6100 |
| ISA8 | IM3 SMS ALTERNATIF 8000 | 8550 | 8600 |
| IA10 | IM3 ALTERNATIF 10000 | 10450 | 10500 |
| IA20 | IM3 ALTERNATIF 20000 | 20200 | 20250 |
| IA25 | IM3 ALTERNATIF 25000 | 24900 | 24950 |
| ISA30 | IM3 ALTER 30000 SMS | 30300 | 30350 |
| IA50 | IM3 ALTERNATIF 50000 | 49300 | 49350 |
| IA100 | IM3 ALTERNATIF 100000 | 96300 | 96350 |
| ISAT TRANSFER | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| IT5 | ISAT TRANSFER 5000 | 5300 | 5350 |
| IT10 | ISAT TRANSFER 10000 | 9700 | 9750 |
| IT20 | ISAT TRANSFER 20000 | 18500 | 18550 |
| IT25 | ISAT TRANSFER 25000 | 23450 | 23500 |
| IT50 | ISAT TRANSFER 50000 | 46050 | 46100 |
| IT100 | ISAT TRANSFER 100000 | 92050 | 92100 |
| MENTARI | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| M5 | MENTARI Elektik 5000 | 5350 | 5400 |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5450 | 5500 |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5450 | 5500 |
| MS8 | MENTARI SMS 8000 | 8450 | 8500 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10350 | 10400 |
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 20000 | 20050 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24800 | 24850 |
| MS30 | Mentari SMS 30000 | 30050 | 30100 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49050 | 49100 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 96050 | 96100 |
| MENTARI ALTERNATIF | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| MA5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5450 | 5500 |
| MSA5 | MENTARI SMS Altntif 5000 | 6050 | 6100 |
| MSA8 | MENTARI SMS Altntif 8000 | 8550 | 8600 |
| MA10 | MENTARI ALTERNATIF 10000 | 10450 | 10500 |
| MA20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 20200 | 20250 |
| MA25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 24900 | 24950 |
| MSA30 | MENTARI SMS Alt 30000 | 30300 | 30350 |
| MA50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 49300 | 49350 |
| MA100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 96300 | 96350 |
| SMART BISTELL | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| YF5 | SMART BISTEL 5000 | 5100 | 5150 |
| YF10 | SMART BISTEL 10000 | 9850 | 9900 |
| YF20 | SMART BISTELL 20000 | 19300 | 19350 |
| YF50 | SMART BISTELL 50000 | 47850 | 47900 |
| YF100 | SMART BISTELL 100000 | 95050 | 95100 |
| STARONE | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| O5 | StarOne Elektrik 5000 | 5350 | 5400 |
| O10 | StarOne Elektrik 10000 | 10350 | 10400 |
| O20 | StarOne Elektrik 20000 | 20000 | 20050 |
| O50 | StarOne Elektrik 50000 | 49050 | 49100 |
| O100 | StarOne Elektrik 100000 | 96050 | 96100 |
| THREE | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| T1 | THREE 1000 | 1300 | 1350 |
| T2 | THREE 2000 | 2275 | 2325 |
| T3 | THREE 3000 | 3275 | 3325 |
| T4 | THREE 4000 | 4275 | 4325 |
| T5 | THREE 5000 | 5100 | 5150 |
| T10 | THREE 10000 | 9900 | 9950 |
| T20 | THREE 20000 | 19650 | 19700 |
| T30 | THREE 30000 | 29050 | 29100 |
| T50 | THREE 50000 | 48300 | 48350 |
| T100 | THREE 100000 | 96350 | 96400 |
| XL ALTERNATIF | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| BAR5 | XL ALTERNATIF 5000 | 5550 | 5600 |
| BAR10 | XL ALTERNATIF 10000 | 10550 | 10600 |
| BAR25 | XL ALTERNATIF 25000 | 25250 | 25300 |
| BAR50 | XL ALTERNATIF 50000 | 49900 | 49950 |
| BAR100 | XL ALTERNATIF 100000 | 99150 | 99200 |
| XLBEBAS EXTRA | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| BX10 | EXTRA BEBAS 10000 | 10500 | 10550 |
| BX50 | EXTRA BEBAS 50000 | 49800 | 49850 |
| BX100 | EXTRA BEBAS 100000 | 99050 | 99100 |
| XLBEBAS REGULER | |||
| Kode | Nama Voucher | Master Dealer | Dealer |
| BR5 | REGULER Elektrik 5000 | 5450 | 5500 |
| BR10 | REGULER Elektrik 10000 | 10450 | 10500 |
| BR25 | REGULER Elektrik 25000 | 25150 | 25200 |
| BR50 | REGULER Elektrik 50000 | 49800 | 49850 |
| BR100 | REGULER Elektrik 100000 | 99050 | 99100 |

